С 1 января 2022 года прошла индексация размеров социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области. Коэффициент индексации составляет 1,04.
Размеры социальных выплат 2022 год
| № п/п | Наименование выплаты | Размер пособия (руб.) |
| 1 204-оз | Ежемесячное пособие на ребенка Ежемесячное пособие одинокой матери Ежемесячное пособие многодетным семьям Ежемесячное пособие женам военнослужащих (срочная служба) Ежемесячное пособие детям разыскиваемых родителей | 652 1305 2609 979 979 |
| 2 418-фз | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 12869 |
| 3 107-оз | Денежные средства на содержание ребенка находящегося под опекой Дети до 7 лет (Дети-инвалиды до 7 лет) Дети от 7 до 12 лет (Дети- инвалиды от 7 до 12 лет) Дети от 12 до 18 лет (Дети- инвалиды от 12 до 18 лет) | 11032 (14344) 12136 (15776) 12688 (16494) |
| 4 108-оз | *Единовременная денежная выплата на усыновленного ребенка; *Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет; * Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся полнородными или неполнородными братьями или сестрами; * Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка- инвалида | 68747 274991 274991 549978 |
| 5 28-ОЗ | Ежемесячная денежная выплата детям в возрасте от трех до семи лет включительно | 50% - 6434,50 75% - 9651,75 100% -12 869 |
| 6 100-оз | Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, возраста трех лет (с 01.01.2013) | 12869 |
| 7 100-оз | Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации | не более 2000 один раз в два календарных года |
| 8 100-оз | Ежемесячное пособие на проезд учащихся из многодетных семей | 521 |
| 9 28-оз | Ежемесячное пособие родителю, воспитывающему ребенка – инвалида | 1525 |
| 10 28-оз | Ежемесячное пособие беременной женщине | 914 |
| 11 28-оз | Компенсация расходов на оплату проезда до административного центра Свердловской области и обратно ребенка и сопровождающего его лица | фактические расходы |
| 12 28-оз | Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых помещений детей- сирот | 100000 |
| 13 28-оз | Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей | 5000 |
| 14 28-оз | Компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно | 50% фактических расходов |
| 15 569-пп | Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на территории СО | 90% стоимости приобретенной путевки, но не более- 31507; 19196; 18068. 50% стоимости приобретенной путевки, но не более- 31507; 19196; 18068. 30% стоимости приобретенной путевки, но не более- 31507; 19196; 18068. 25% стоимости приобретенной путевки, но не более- 31507; 19196; 18068. |
| 16 38-оз | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия СО «Материнская доблесть» 1 степени «Материнская доблесть» 2 степени «Материнская доблесть» 3 степени | 171942 85971 42986 |
| 17 86-оз | Областной материнский (семейный) капитал | 152310 |
| 18 126-оз | Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 531 на каждого члена семьи |
| 19 126-оз | Социальное пособие реабилитированным | 1598 |
| 2 126-оз | Государственная социальная помощь на основании социального контракта | 250000-на развитие ИП 100000-на ведение личного подсобного хозяйства 13379 - на иные мероприятия 13379 – на поиск работы |
| 21 126-оз | Частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям | 90% затрат, но не более 70000 |
| 22 126-оз | Единовременная денежная выплата в связи с уничтожением вследствие пожара жилого помещения Единовременная денежная выплата в связи с повреждением вследствие пожара жилого помещения | 10000 5000 |
| 23 126-оз | Единовременная денежная выплата в связи с освобождением из мест лишения свободы | 500 |
| 24 126-оз | Единовременная денежная выплата в связи с утратой паспорта гражданина Российской Федерации | 1500 |
| 25 190-оз | Ежемесячное пособие за услуги телефон Радио Антенна | 307 30 103 |
| 26 1428-пп | Ежемесячное пособие на проезд (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные) | 521 |
| 27 190-оз | Ежемесячное пособие на оплату ЖКУ инвалидам ВОВ (одиноко проживающие) Ежемесячное пособие на оплату ЖКУ инвалидам ВОВ (проживающим в семье) | 955 848 |
| 28 190-оз | Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение | 3235 |
| 29 190-оз | Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | 3674 |
| 30 190-оз | Единовременное пособие ИВОВ и УВОВ на проведение ремонта принадлежащих им на праве собственности жилых помещений | 100000 |
| 31 1426-пп | Ежегодное пособие на проезд (инвалиды) Ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) | 825 1650 |
| 32 77-оз | Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной службы признанным инвалидом вследствие военной травмы. Инв. 1 гр. Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной службы признанным инвалидом вследствие военной травмы. Инв. 2 гр. Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной службы признанным инвалидом вследствие военной травмы. Инв. 3 гр. Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной службы признанным инвалидом 1 гр. вследствие заболевания, полученного на военной службе Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной службы признанным инвалидом 2 гр. вследствие заболевания, полученного на военной службе Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной службы признанным инвалидом 3 гр. вследствие заболевания, полученного на военной службе | 6092 3656 1827 4265 2437 1218 |
| 33 78-оз | Ежемесячное пособие гражданину получившему увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности при прохождении военной службы, ОВД | 1028 |
| 34 1428-пп | Ежемесячное пособие на проезд гражданину получившему увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности при прохождении военной службы, ОВД | 521 |
| 35 106-оз | Ежемесячное пособие членам семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1616 |
| 36 104-оз | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области | 969 |
| 37 111-оз | Единовременное пособие лицам награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» | 5000 каждому супругу |
| 38 125-фз | Ежегодная денежная выплата донорам | 15109,46 |
| 39 1178-пп | Ежегодная выплата к Дню Победы | 5000 1000 |
| 40 66-оз | Ежегодное пособие члену семьи умершего участника ЧАЭС | 3807 |
| 41 40-фз | Компенсация страховой премии по договору обязательного страхования | 50% страховой премии |
| 42 475 | Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих сотрудников некоторых Федеральных органов исполнительной власти | 60% расходов |
| 43 243-пп | Компенсация расходов, связанных с приобретением протезов, протезно-ортопедических изделий | 100, 80, 50 % фактической стоимости |
| 44 191-оз | Компенсация расходов на оплату услуг по установки телефона реабилитированным Компенсация расходов на оплату проезда по территории РФ реабилитированным ( 1 раз в год туда и обратно) Компенсация расходов на оплату услуг по погребению реабилитированного | 100% расходов 100% расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем ж/д транспортом 100% расходов |
| 45 8-фз | Социальное пособие на погребение | 7388,73 |
| 46 110-оз | Единовременное пособие лицам награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» | 15229 |
| 47 221-оз 82-оз | Досрочная трудовая пенсия | 9027 |
| 48 71-оз | Единовременное пособие работникам добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных Единовременное пособие членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | 76154 152310 |
| 49 65-оз | Единовременное пособие члену казачьего общества Единовременное пособие членам семьи погибшего члена казачьего общества | 45692 76154 152310 |
| 50 49-оз | Единовременное пособие народным дружинникам Единовременное пособие членам семей народных дружинников | 76154 152310 |
| 51 91-ОЗ | Ежемесячная денежная выплата медицинским работникам, удостоенных почетного звания Российской Федерации "Заслуженный врач Российской Федерации" | 1078 |
| 52 78-ОЗ | Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам, удостоенных почетного звания РСФСР "Заслуженный учитель школы РСФСР", почетных званий Российской Федерации "Заслуженный учитель школы Российской Федерации" и "Заслуженный учитель Российской Федерации" | 1078 |
Информация предоставлена управлением социальной политики № 2.






