Управление по городскому хозяйству и жилью администрации Артемовского представило график движения пассажирского транспорта в городе и районе.
График движения транспорта по муниципальным маршрутам
на территории АГО
Расписание по маршруту № 116 «Артемовский – Лебедкино»
(движение осуществляется в пн, ср, пт!)
движение по вт, чт, сб, вс обеспечено маршрутом № 115
ОСТАНОВКА | НА ЛЕБЕДКИНО | НА АРТЕМОВСКИЙ | ||||
Ленина | 9-00 | 12-30 | 17-30 | 11-35 | 15-00 | 20-00 |
Ж/Д Вокзал | 9-20 | 12-50 | 17-50 | 11-20 | 14-35 | 19-45 |
с. Мостовское | 9-30 | 13-00 | 18-00 | 14-25 | 19-30 | |
с. Шогринское | 9-45 | 13-15 | 18-10 | 10-55 | 14-10 | 19-20 |
с. Лебедкино | 10-05 | 13-45 | 18-35 | 10-30 | 13-45 | 19-10 |
с. Антоново | 10-10 | 18-50 | --- | --- | ||
с. Бичур | 10-15 | 19-00 | 10-20 | 19-00 |
Сводное расписание автобусов по маршрутам №№ 110,114
г. Артемовский – с. Мироново – пос. Незевай
ОСТАНОВКА | РЕЙС 1 | РЕЙС 2 | РЕЙС 3 |
Ленина | 6-00 | 13-00 | 17-30 |
с. Липино | 6-35 | 13-50 | 18-15 |
с. Мироново | 6-45 | 14-10 | 18-30 |
пос. Незевай | 7-10 | 13-35 | 18-05 |
Расписание по маршруту № 111 «Вокзал-Буланаш»
КОНЕЧНЫЙ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ | НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ | ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ | ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС |
½ Буланаш: | 5:50 | понедельник – пятница – 8-10 мин., суббота - воскресенье, праздничные дни – до 15 мин | 19:45 |
Ж/Д Вокзал: | 6:20 | 20:20 |
Сводное расписание движения автобусов маршрутов № 113/№ 115/№116
от остановки с. Лебедкино/с. Сарафаново – до ост. п. Красногвардейский
ОСТАНОВКА | Рейс 1* | Рейс 2* | Рейс 3 | Рейс 4* | Рейс 5 | Рейс 6* | Рейс 7 | Рейс 8* |
С* | Р* | М | С* | М | С* | М | Р* | |
с. Лебедкино (вт,чт, сб,вс) с. Сарафаново (пн,ср,пт) | 6-10 | 9-20 | 16-50 | |||||
с. Шогринское | 6-30 | 9-30 | 17-00 | |||||
с. Мостовское | 6-40 | 9-40 | 12-25 | 17-10 | 18-15 | |||
Хлебная база № 46 | 6-45 | 9-45 | 12-30 | 17-25 | 18-20 | |||
Ж.д. вокзал «Егоршино» | 7-05 | 8-10 | 9-50 | 10-30 | 12-35 | 14-50 | 17-30 | 18-30 |
ДЕПО | 7-10 | 8-15 | 9-55 | 10-35 | 12-40 | 14-55 | 17-35 | 18-35 |
Лицей | 7-12 | 8-17 | 9-57 | 10-37 | 12-42 | 14-57 | 17-37 | 18-37 |
Спортивная | 7-15 | 8-20 | 10-00 | 10-40 | 12-45 | 15-00 | 17-40 | 18-40 |
Узел связи | 7-20 | 8-25 | 10-05 | 10-45 | 12-50 | 15-05 | 17-45 | 18-45 |
Ленина-Почтовая | 7-25 | 8-30 | 10-10 | 10-50 | 12-55 | 15-10 | 17-50 | 18-50 |
Молодежи | 7-28 | 8-33 | 10-15 | 10-53 | 12-58 | 15-13 | 17-55 | 18-53 |
Разведчиков | 7-30 | 8-35 | 10-20 | 10-55 | 13-00 | 15-15 | 18-00 | 18-55 |
Советская | 7-33 | 8-38 | 10-25 | 10-58 | 13-03 | 15-18 | 18-05 | 18-58 |
Лесная | 7-35 | 8-40 | 10-30 | 11-00 | 13-05 | 15-20 | 18-10 | 19-00 |
Машино-телей | 7-40 | 8-45 | 10-35 | 11-05 | 13-10 | 15-25 | 18-15 | 19-05 |
п. Буланаш «Театральная» | 7-45 | 8-50 | 10-40 | 11-10 | 13-15 | 15-30 | 18-20 | 19-10 |
Писанец | 8-05 | 9-10 | 11-00 | 11-30 | 13-35 | 15-50 | 18-40 | 19-30 |
ЗОК им. П. Морозова | 8-10 | 9-15 | 11-05 | 11-35 | 13-40 | 15-55 | 18-45 | 19-35 |
Сосновый Бор | 8-15 | 9-20 | 11-10 | 11-40 | 13-45 | 16-00 | 18-50 | 19-40 |
ККЗ | 8-20 | 9-25 | 11-15 | 11-45 | 13-50 | 16-05 | 18-55 | 19-45 |
Больница | 8-30 | 11-55 |
Р* - движение осуществляется только в рабочие дни.
от ост. п. Красногвардейский до остановки с. Сарафаново/с. Лебедкино/с. Бичур
ОСТАНОВКА | Рейс 1 | Рейс 2 | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | Рейс 7 | Рейс 8 |
Р* | М | С* | М | С* | М | С* | Р* | |
Больница | 8-30 | 12-50 | ||||||
ККЗ | 6-35 | 7-00 | 8-40 | 11-00 | 13-00 | 14-30 | 16-00 | 16-45 |
Сосновый Бор | 6-40 | 7-05 | 8-45 | 11-05 | 13-05 | 14-35 | 16-05 | 16-50 |
ЗОК им. П. Морозова | 6-45 | 7-10 | 8-50 | 11-10 | 13-10 | 14-40 | 16-10 | 16-55 |
Писанец | 6-50 | 7-15 | 8-55 | 11-15 | 13-15 | 14-45 | 16-15 | 17-00 |
П. Буланаш «Театральная» | 7-10 | 7-35 | 9-15 | 11-30 | 13-35 | 15-05 | 16-35 | 17-20 |
Машино-телей | 7-15 | 7-40 | 9-20 | 11-35 | 13-40 | 15-10 | 16-40 | 17-25 |
Лесная | 7-20 | 7-45 | 9-25 | 11-40 | 13-45 | 15-15 | 16-45 | 17-30 |
Советская | 7-23 | 7-48 | 9-28 | 11-43 | 13-48 | 15-18 | 16-48 | 17-33 |
Разведчиков | 7-25 | 7-50 | 9-30 | 11-45 | 13-50 | 15-20 | 16-50 | 17-35 |
Молодежи | 7-28 | 7-53 | 9-33 | 11-48 | 13-53 | 15-23 | 16-53 | 17-38 |
Ленина-Почтовая | 7-30 | 7-55 | 9-35 | 11-50 | 13-55 | 15-25 | 16-55 | 17-40 |
Узел связи | 7-35 | 8-00 | 9-40 | 11-55 | 14-00 | 15-30 | 17-00 | 17-45 |
Спортивная | 7-40 | 8-05 | 9-45 | 12-00 | 14-05 | 15-35 | 17-05 | 17-50 |
Лицей | 7-42 | 8-07 | 9-47 | 12-02 | 14-07 | 15-37 | 17-07 | 17-52 |
ДЕПО | 7-45 | 8-10 | 9-50 | 12-05 | 14-10 | 15-40 | 17-10 | 17-55 |
Ж.д. вокзал «Егоршино» | 7-50 | 8-15 | 9-55 | 12-10 | 14-15 | 15-45 | 17-15 | 18-00 |
Хлебная база №46 | 8-20 | 12-15 | 15-50 | 18-05 | ||||
с. Мостовское | 8-30 | 12-25 | 16-00 | 18-15 | ||||
с. Шогринское | 8-40 | 16-10 | ||||||
с. Лебедкино (вт, чт, сб,вс) с. Сарафаново (пн, ср, пт) | 9-00 | 16-30 |
Р* - движение осуществляется только в рабочие дни.
Расписание по маршруту № 112 «Артёмовский – Покровское»
Ост. пункт | 1 рейс | 2 рейс* | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс* | 9 рейс | 10 рейс | ||||||||||
Ленина | 5-50 | 7-15 | 6-30 | 8-00 | 7-20 | 8-55 | 8-15 | 10-00 | 10-40 | 12-25 | 13-10 | 14-55 | 15-00 | 16-30 | 16-10 | 18-30 | 17-10 | 19-15 | 20-00 | 21-30 |
Ж.д. вокзал | 6-00 | 7-05 | 6-40 | 7-45 | 7-35 | 8-40 | 8-30 | 9-50 | 10-50 | 12-10 | 13-20 | 14-40 | 15-15 | 16-15 | 16-40 | 18-00 | 17-25 | 19-00 | 20-15 | 21-20 |
с. Б. Три-фоново | 6-10 | 6-55 | 6-50 | 7-35 | 7-45 | 8-30 | 8-35 | 9-40 | 11-00 | 12-05 | 13-30 | 14-30 | 15-25 | 16-05 | 16-50 | 17-50 | 17-35 | 18-50 | 20-25 | 21-15 |
д. М. Три-фоново | 6-15 | 6-50 | 6-55 | 7-30 | 7-50 | 8-25 | 8-40 | 9-35 | 11-05 | 12-00 | 13-40 | 14-25 | 15-30 | 16-00 | 16-55 | 17-45 | 17-40 | 18-45 | 20-30 | 21-10 |
с.Покров-ское (Бурлаки) | 6-20 | 6-45 | 7-00 | 7-25 | 7-55 | 8-20 | 8-45 | 9-30 | 11-10 | 11-55 | 13-45 | 14-20 | 15-35 | 15-55 | 17-00 | 17-40 | 17-45 | 18-40 | 20-35 | 21-00 |
с.Покров-ское (Центр) | 6-25 | 6-40 | 7-05 | 7-20 | 8-00 | 8-15 | 8-50 | 9-25 | 11-15 | 11-50 | 13-50 | 14-15 | 15-40 | 15-50 | 17-05 | 17-35 | 17-50 | 18-35 | 20-40 | 20-55 |
с.Покров-ское (Соснята) | 6-30 | 6-35 | 7-15 | 7-15 | 8-05 | 8-10 | 8-55 | 9-20 | 11-25 | 11-35 | 13-55 | 14-10 | 15-45 | 15-45 | 17-10 | 17-15 | 17-55 | 18-30 | 20-45 | 20-50 |
Р* - движение осуществляется только в рабочие дни.
Расписание по маршруту № 14 «Ключи (ТЭЦ) – с. Мостовское», 1-ТС
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс | ||||||||||||||
ТЭЦ | 7-00 | 8-30 | 8-35 | 10-00 | 10-05 | 12-30 | 12-35 | 14-05 | 14-10 | 16-25 | 16-30 | 18-05 | 18-10 | 19-35 | 19-35 | ||||||
Ключи | 7-05 | 8-25 | 8-40 | 9-55 | 10-10 | 12-25 | 12-40 | 14-00 | 14-15 | 16-20 | 16-35 | 18-00 | 18-15 | 19-30 | 19-40 | ||||||
гараж | отстой | отстой | |||||||||||||||||||
Ж.Д. Вокзал | 7-35 | 8-00 | 9-10 | 9-25 | 10-40 | 11-00 | 12-00 | 13-10 | 13-35 | 14-45 | 14-55 | 15-55 | 17-05 | 17-30 | 18-45 | 19-05 | 20-05 | ||||
Х/База | 7-40 | 7-55 | 9-15 | 9-20 | 10-45 | 10-55 | 13-15 | 13-30 | 14-50 | 14-50 | 17-10 | 17-25 | 18-50 | 18-55 | |||||||
с. Мостовское | 7-45 | 7-50 | 10-50 | 10-50 | 13-20 | 13-25 | 17-15 | 17-20 |
Расписание по маршруту № 14 «Ключи (ТЭЦ) – с. Мостовское», 2-ТС*
1 рейс* | 2 рейс* | 3 рейс* | 4 рейс* | 5 рейс* | 6 рейс* | 7 рейс* | 8 рейс* | ||||||||||||
Арт ТЭЦ | 7-15 | 7-17 | 8-10 | 8-21 | 9-2009.20 | 01.09.20 | 10-55 | 11-00 | 12-05 | 12-10 | 13-35 | 13-45 | 15-10 | 15-15 | 17-40 | 17-45 | |||
Ленина | 7-02 | ||||||||||||||||||
ЖД Вокзал | 7-50 | 7-51 | 8-50 | 8-55 | 10-00 | 10-26 | 11-30 | 11-30 | 12-45 | 13-10 | 14-25 | 14-45 | 15-50 | 17-10 | 18-15 |
Р* - движение осуществляется только в рабочие дни.