Компания "Энергосбыт Плюс" предупредила о намерении начать с 7 октября ограничение подачи электроэнергии собственникам жилья, накопивших большую задолженность. Энергетики прислали в СМИ список таких должников. В нем значатся помещения жителей города, поселка Красногвардейский, сел Покровское, Шогринское, Б. Трифоново и Писанец. Из него видно, что долги у артемовцев немалые: самый крупный - более 128 тысяч, самые незначительные - более 2000 рублей каждый.
Проверьте - нет ли вашей квартиры в этом списке.
| Список адресов планируемых на ограничения с 07.10.2019 по 11.10.2019 | |||
| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Сумма ДЗ |
| 1 | Артемовский | пер. Прилепского 7-4 | 4247,86 |
| 2 | Артемовский | пер. Прилепского 9-4 | 23238,62 |
| 3 | Артемовский | пер. Прилепского 9-6 | 13973,09 |
| 4 | Артемовский | пер. Прилепского 11-5 | 45197,35 |
| 5 | Артемовский | ул. Прилепского 2-1 | 33454,89 |
| 6 | Артемовский | ул. Прилепского 2-14 | 69810,51 |
| 7 | Артемовский | ул. Прилепского 2-18 | 16596,16 |
| 8 | Артемовский | ул. Прилепского 2-21 | 59960,33 |
| 9 | Артемовский | ул. Прилепского 2-23 | 128869,47 |
| 10 | Артемовский | ул. Прилепского 10-5 | 28660,95 |
| 11 | Артемовский | ул. Розы Люксембург 1-1 | 6283,03 |
| 12 | Артемовский | ул. Розы Люксембург 1-2 | 27298,05 |
| 13 | Писанец | ул. 8 Марта 2-2 | 4416,12 |
| 14 | Писанец | ул. Трактовая 9-3 | 3592,25 |
| 15 | Покровское | ул. Юбилейная 17-1 | 2728,34 |
| 16 | Покровское | ул. Спортивная 9 | 2801,05 |
| 17 | Покровское | ул. М-Горького 24 | 2274,11 |
| 18 | Покровское | ул. Стриганова 77 | 2154,25 |
| 19 | Покровское | пер. Воробьевский 3 | 6515,55 |
| 20 | Б.Трифоново | ул. Некрасова 8 | 5881,53 |
| 21 | Б.Трифоново | ул. Фурманова 17 | 3088,73 |
| 22 | Артемовский | ул. 1-я Набережная 17 | 2706,72 |
| 23 | Артемовский | ул. 1-я Набережная 21 | 5996,82 |
| 24 | Артемовский | ул. Советская 119-2 | 2874,56 |
| 25 | Артемовский | ул. Советская 169 | 3921,50 |
| 26 | Артемовский | ул. Ломоносова 30 | 3003,55 |
| 27 | Артемовский | ул. Фурманова 11 | 13462,56 |
| 28 | Шогринское | ул. 8 Марта 37 | 4777,00 |
| 29 | Красногвардейский | ул. Станочников 2-4 | 13394,66 |
| 30 | Красногвардейский | ул. Станочников 3-1 | 5507,17 |
| 31 | Красногвардейский | ул. Станочников 3-13 | 5282,76 |
| 32 | Красногвардейский | ул. Станочников 4-12 | 3442,30 |
| 33 | Красногвардейский | ул. Станочников 5-1 | 12249,21 |
| 34 | Красногвардейский | ул. Станочников 5-15 | 2904,50 |
| 35 | Красногвардейский | ул. Станочников 12-6 | 2857,86 |








