Напоминаем тарифы на коммунальные услуги, действующие с 1 января и с 1 июля 2025 года в Артемовском муниципальном округе.
Приводим ПОЛНУЮ ТАБЛИЦУ, где можно сравнить тарифы до 1 июля и после 1 июля.
(по информации администрации Артемовского МО)
Наименование организации | Регулируемый тариф | Ед.изм. | Размер тарифа для населения (с учетом НДС) | Постановление РЭК Свердловской области об утверждении тарифов | |
---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||||
МУП "Лебедкинское ЖКХ" | Питьевая вода | руб./куб.м. | 27,12 | 30,78 | от 12.12.2024 № 175-ПК |
МУП "Мироновское ЖКХ" | Питьевая вода | руб./куб.м. | 24,99 | 28,39 | от 12.12.2024 № 175-ПК |
МУП "Мостовское ЖКХ" | Питьевая вода | руб./куб.м. | 24,51 | 28,2 | от 12.12.2024 № 175-ПК |
МУП "ЖКХ поселка Буланаш" | Питьевая вода | руб./куб.м. | 36,82 | 41,81 | от 12.12.2024 № 175-ПК |
ОАО "РЖД" | Питьевая вода | руб./куб.м. | 31,62 | 36,4 | от 12.12.2024 № 175-ПК |
ООО "Городская ТеплоЭнергоКомпания" | Питьевая вода | руб./куб.м. | 43,45 | 49,72 | от 12.12.2024 № 179-ПК |
МУП "Мостовское ЖКХ" | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 959,35 | 3 344,1 | от 17.12.2024 № 241-ПК |
Компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 24,51 | 28,2 | от 17.12.2024 № 241-ПК | |
АО "ОТСК" | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 3 333,94 | 3 840,7 | от 17.12.2024 № 240-ПК |
Компонент на теплоноситель | руб./куб.м. | 59,76 | 68,78 | от 17.12.2024 № 240-ПК | |
МУП "Прогресс" | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 365,26 | 2 724,76 | от 17.12.2024 № 240-ПК |
Компонент на теплоноситель | руб./куб.м. | 33,7 | 38,82 | от 17.12.2024 № 240-ПК | |
ООО "Экология" | Водоотведение | руб./куб.м. | 55,36 | 64,23 | от 12.12.2024 № 179-ПК |
МУП "ЖКХ поселка Буланаш" | Водоотведение | руб./куб.м. | 45,32 | 52,62 | от 12.12.2024 № 175-ПК |
Электроснабжение населения (город) | Одноставочный тариф | ||||
Для 1 диапазона объемов потребления электрической энергии (до 3900 кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 5,62 | 6,33 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 2 диапазона объемов потребления электрической энергии (от 3900кВт*ч до 6000кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 5,63 | 9,28 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 6000кВт*ч) | руб./кВт.ч | 5,64 | 10,95 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Электроснабжение населения (город) | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: Дневная зона (пиковая или полупиковая) | ||||
Для 1 диапазона объемов потребления электрической энергии (до 3900 кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 6,57 | 7,54 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 2 диапазона объемов потребления электрической энергии (от 3900кВт*ч до 6000кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 6,58 | 11,06 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 6000кВт*ч) | руб./кВт.ч | 6,59 | 13,04 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Электроснабжение населения (город) | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: Ночная зона | ||||
Для 1 диапазона объемов потребления электрической энергии (до 3900 кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 3,18 | 3,8 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 2 диапазона объемов потребления электрической энергии (от 3900кВт*ч до 6000кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 3,18 | 5,57 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 6000кВт*ч) | руб./кВт.ч | 3,19 | 6,57 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Электроснабжение населения, проживающие в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | Одноставочный тариф | ||||
Для 1 диапазона объемов потребления электрической энергии (до 3900 кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 3,93 | 4,43 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 2 диапазона объемов потребления электрической энергии (от 3900кВт*ч до 6000кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 3,94 | 6,5 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 6000кВт*ч) | руб./кВт.ч | 3,95 | 7,67 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Электроснабжение населения, проживающие в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: Дневная зона (пиковая или полупиковая) | ||||
Для 1 диапазона объемов потребления электрической энергии (до 3900 кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 4,6 | 5,28 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 2 диапазона объемов потребления электрической энергии (от 3900кВт*ч до 6000кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 4,61 | 7,74 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 6000кВт*ч) | руб./кВт.ч | 4,61 | 9,13 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Электроснабжение населения, проживающие в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: Ночная зона | ||||
Для 1 диапазона объемов потребления электрической энергии (до 3900 кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 2,23 | 2,66 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 2 диапазона объемов потребления электрической энергии (от 3900кВт*ч до 6000кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 2,23 | 3,9 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 6000кВт*ч) | руб./кВт.ч | 2,23 | 4,6 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Электроснабжение населения, проживающее в сельских населенных пунктах | Одноставочный тариф | ||||
Для 1 диапазона объемов потребления электрической энергии (до 3900 кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 3,93 | 4,43 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 2 диапазона объемов потребления электрической энергии (от 3900кВт*ч до 6000кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 3,94 | 6,5 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 6000кВт*ч) | руб./кВт.ч | 3,95 | 7,67 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Электроснабжение населения, проживающее в сельских населенных пунктах | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: Дневная зона (пиковая или полупиковая) | ||||
Для 1 диапазона объемов потребления электрической энергии (до 3900 кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 4,6 | 5,28 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 2 диапазона объемов потребления электрической энергии (от 3900кВт*ч до 6000кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 4,61 | 7,74 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 6000кВт*ч) | руб./кВт.ч | 4,61 | 9,13 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Электроснабжение населения, проживающее в сельских населенных пунктах | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: Ночная зона | ||||
Для 1 диапазона объемов потребления электрической энергии (до 3900 кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 2,23 | 2,66 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 2 диапазона объемов потребления электрической энергии (от 3900кВт*ч до 6000кВт*ч включительно) | руб./кВт.ч | 2,23 | 3,9 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Для 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 6000кВт*ч) | руб./кВт.ч | 2,23 | 4,6 | от 28.02.2025 № 34-ПК | |
Газоснабжение на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа) -природный газ | руб/куб.м. | 6,26 | 6,26 | от 23.11.2022 № 223-ПК; от 19.06.2024 № 46-ПК | |
Газоснабжение на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб/куб.м. | 7,13 | 7,13 | от 23.11.2022 № 223-ПК; от 19.06.2024 № 46-ПК | |
Газоснабжение на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) - природный газ | руб/куб.м. | 6,36 | 6,36 | от 23.11.2022 № 223-ПК; от 19.06.2024 № 46-ПК | |
АО "Регионгаз-инвест" | Тепловая энергия | руб./Гкал. | 3 215,23 | 3 496,73 | от 17.12.2024 № 202-ПК |
МУП "Лебедкинское ЖКХ" | Тепловая энергия | руб./Гкал. | 2 640,42 | 3 041,78 | от 17.12.2024 № 202-ПК |
МУП "Мироновское ЖКХ" | Тепловая энергия | руб./Гкал. | 3 253,32 | 3 680,69 | от 17.12.2024 № 202-ПК |
МУП "Мостовское ЖКХ" | Тепловая энергия | руб./Гкал. | 2 959,35 | 3 344,1 | от 17.12.2024 № 202-ПК |
АО "ОТСК" | Тепловая энергия | руб./Гкал. | 3 333,94 | 3 840,7 | от 17.12.2024 № 202-ПК |
МУП "Прогресс" | Тепловая энергия | руб./Гкал. | 2 365,26 | 2 724,76 | от 17.12.2024 № 202-ПК |
ОАО "РЖД" | Тепловая энергия | руб./Гкал. | 2 412,06 | 2 704,91 | от 12.12.2024 № 151-ПК |
ЕМУП "Спецавтобаза" | Обращение с ТКО | руб./куб.м. | 687,49 | 776,86 | от 17.12.2024 № 230-ПК |
- Тарифы на коммунальные услуги утверждены постановлениями областной Региональной энергетической комиссии, они регулируются государством.
- Тариф на газоснабжение с 1 июля остался неизменным и составляет от 6,26 до 7,13 руб/куб.м в зависимости от отсутствия/наличия газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.
- Тарифы на жилищные услуги не подлежат государственному регулированию.
Конкретный перечень жилищных услуг и их стоимость согласовывается собственниками и управляющей организацией в договоре. То есть у каждой управляющей компании, ТСЖ стоимость этих услуг может быть своя.
- Капитальный ремонт также относится к жилищным услугам. Тариф на капремонт установлен на весь 2025 год и составляет 17,48 рубля за 1 квадратный метр общей площади квартиры.
- Предельный индекс роста цен на коммунальные услуги на второе полугодие 2025 года решением правительства Свердловской области составил 13% с максимальным отклонением на 2,1%. В Артемовском МО предельный индекс роста решением депутатов Думы АМО установлен в 15,2%.
- Таким образом совокупная плата за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2025 года не должна вырасти больше, чем на 15,2% по сравнению с уровнем декабря 2024 года.
- Расчет платежей по новым тарифам ЖКУ увидим в августе, он будет в квитанциях за июль.
- Тарифы с 1 июля 2025 года опубликованы на официальном сайте администрации Артемовского муниципального округа.