Новости

Новости

Вы в списке? "ЭнергосбыТ Плюс" планирует ограничить электричество 122 артемовским должникам

Для подключения отключенного электричества придется заплатить долг.
Фото: © pixabay.com

АО "Энергосбыт Плюс" предупреждает о планируемых ограничениях подачи электричества должникам, которые не платят за потребленную электроэнергию. Посмотрите - нет ли в списках вашего адреса!

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в Свердловский филиал "Энергосбыт Плюс" по телефону 8 (800) 700-10-32.

Узнать задолженность, передать показания приборов учета, заплатить за электричество можно легко и просто на сайте поставщика ресурса - "ЭнергосбыТ Плюс" https://ekb.esplus.ru/.

Список адресов в АГО, где планируют ввести ограничение подачи электроэнергии во время рейдов с 5 по 8 ноября.

(указаны адрес и сумма долга)

1 п.Красногвардейский ул.Воровского, - 17 4 281,46
2 п.Сосновый Бор ул.Докучаева 12, - 7 200,35
3 п.Сосновый Бор ул.Комсомольская 1-2, - 2 756,72
4 п.Сосновый Бор ул.Строителей 9-2, -  2 504,48
5 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-606, - 64 988,38
6 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-808, -  59 733,92
7 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-710, -  46 896,98
8 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-509, - 44 322,45
9 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-601, - 38 919,92
10 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-413, - 38 309,03
11 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-408, - 37 480,01
12 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-705, - 37 113,45
13 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-807, - 34 552,41
14 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-612, - 32 816,58
15 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-205 , -32 757,05
16 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-512, - 31 696,05
17 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-102, - 31 602,96
18 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-813, - 30 972,01
19 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-611, - 30 140,54
20 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-903, - 29 726,26
21 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-707, - 27 399,60
22 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-613, - 25 993,56
23 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-109, - 25 968,09
24 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-802, - 23 700,12
25 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-908, - 23 375,46
26 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-805, - 23 363,77
27 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-301, - 23 107,24
28 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-712, - 22 906,15
29 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-302, - 22 082,23
30 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-514, - 21 951,66
31 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-112, - 21 681,97
32 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-703, - 20 696,62
33 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-902, - 20 649,75
34 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-913, - 20 108,43
35 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-907, - 17 000,15
36 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-502, - 16 992,45
37 п.Буланаш ул.Максима Горького 29- 3, - 16 624,12
38 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-409, - 13 565,12
39 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-910, - 12 337,70
40 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-508, - 12 193,88
41 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-402, - 11 993,23
42 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-410, - 10 887,43
43 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-309, - 10 408,96
44 п.Буланаш ул.Максима Горького 29-804, - 10 348,58
45 г.Артемовский ул.Красный Луч 9, - 2 871,16
46 г.Артемовский ул.Красный Луч 14, - 4 120,64
47 с.Липино ул.Школьная 12-2, - 15 893,31
48 с.Липино ул.Школьная 14-1, - 2 889,04
49 с.Покровское ул.Ленина 151, - 6 352,04
50 с.Покровское ул.Стриганова, - 13 3 147,40
51 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-401 53 627,76
52 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-320 49 980,08
53 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-211 47 554,96
54 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-304 43 362,50
55 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-310 42 232,94
56 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-517 39 423,50
57 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-512 36 210,10
58 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-511 35 669,34
59 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-421 33 949,15
60 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-509 30 608,65
61 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-409 28 650,46
62 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-502 27 390,42
63 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-308 22 950,08
64 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-204 21 287,45
65 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-506 20 364,25
66 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-413 18 886,56
67 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-410 18 273,42
68 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-505 17 027,66
69 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-203 16 882,24
70 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-210 14 739,20
71 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-502 14 262,93
72 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-412 13 999,57
73 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-311 13 888,27
74 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-519 13 221,84
75 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-510 13 149,99
76 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-307 13 135,66
77 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-303 12 690,34
78 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-514 12 438,82
79 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-301 11 461,71
80 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-520 11 267,59
81 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-518 10 925,37
82 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-418 10 731,75
83 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-314 10 174,21
84 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-513 9 613,56
85 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-203 9 193,39
86 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-210 8 723,44
87 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-508 8 659,20
88 г.Артемовский ул.Свободы, - 134а-515 8 659,20
89 г.Артемовский ул.Лесная 22А, - 59 41 285,13
90 г.Артемовский ул.Лесная 22-18, - 40 679,78
91 г.Артемовский ул.Лесная 12-19, - 21 605,39
92 г.Артемовский ул.Лесная 22-40, - 21 272,26
93 г.Артемовский ул.Лесная 22-56, - 20 084,85
94 г.Артемовский ул.Лесная 26-38, - 6 399,36
95 г.Артемовский ул.Лесная 24-61, - 4 285,21
96 г.Артемовский ул.Лесная 12-22, - 3 479,07
97 г.Артемовский ул.Дзержинского 32- 12, - 20 441,55
98 г.Артемовский ул.Дзержинского 2Г- 20 6 738,15
99 г.Артемовский пер.Лесной 1-1, - 19 673,16
100 г.Артемовский пер.Лесной 1-19, - 9 803,17
101 г.Артемовский ул.Тельмана 33-1, - 17 089,47
102 г.Артемовский ул.Тельмана 33-15, - 10 771,65
103 г.Артемовский ул.Тельмана 33-17, - 6 534,38
104 г.Артемовский ул.Лесная 6-3, - 17 275,81
105 г.Артемовский ул.Лесная 22А-92, - 15 329,94
106 г.Артемовский ул.Гагарина 5-7, - 21 924,20
107 г.Артемовский ул.Гагарина 17-18, - 17 905,95
108 г.Артемовский ул.Гагарина 7-16, - 9 546,18
109 г.Артемовский ул.Гагарина 15-6, - 5 987,70
110 г.Артемовский ул.Гагарина 1-68, - 5 413,26
111 г.Артемовский ул.Гагарина 11-16, - 4 435,35
112 г.Артемовский ул.Гагарина 1-10, - 2 958,84
113 г.Артемовский ул.Гагарина 17-13, - 2 669,95
114 г.Артемовский ул.Сосновая 3-11, - 44 285,85
115 г.Артемовский ул.Сосновая 1-11, - 22 508,73
116 г.Артемовский ул.Сосновая 1-2, - 8 252,87
117 г.Артемовский ул.Сосновая 1-3, - 3 094,55
118 г.Артемовский ул.Восточная 22, - 2 893,27
119 г.Артемовский ул.Ключевская 6, - 7 837,22
120 г.Артемовский ул.Советская 8, - 5 436,22
121 г.Артемовский ул.Дзержинского 48, - 5 356,90
122 г.Артемовский ул.Карла Маркса 47-2, - 3 939,04.

Ещё по теме

01 ноября 2024
Энергетики проверили квартиры 13-и многоквартирных домов в п.Буланаш. Результаты шокируют.
21 октября 2024
АО «Облкоммунэнерго» информирует о плановых перерывах в электроснабжении с 21 по 25 октября. 21.10.2024 в г.…
11 октября 2024
АО «Облкоммунэнерго» проводит плановые отключения электроснабжения в Артемовском с 14 по 17 октября. 14.10.2024 С 09.00…
ЕГЭ оставить или убрать?
Баннер лесовоз
реклама
ООО «Газета «Егоршинские вести»

Адрес: 623785, Свердловская область, Артемовский, ул. Ленина, 12
E-mail: evest@mail.ru
Служба информации [корреспонденты]: +7 (34363) 2-43-92,
+7 (34363) 2-42-23, 8-9000-428-444
Служба тиража, приемная: +7 (34363) 2-48-27,
Рекламная служба: +7 (34363) 2-53-80, 8-9000-418-444.
E-mail: evest-reklama@mail.ru
Яндекс.Метрика

Найти

Отправка новости

Обратная связь

Спасибо, Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.