Сбой в пассажирских перевозках в Артемовском разозлил пассажиров, вынужденных подолгу ждать транспорт на остановках.
Причиной коллапса на перевозках по маршруту 111 “Вокзал - Буланаш” стало отсутствие технического осмотра (ТО) транспортных средств местного перевозчика, о чем мы сообщали.
В рейс 1 марта не вышли автобусы, не прошедшие своевременно ТО по новым правилам. Сейчас движение общественного транспорта по маршруту № 111 организовано, правда, с интервалом движения между рейсами в 10-15 минут.
- 2 марта сотрудники Управления городского хозяйства с 6 до 8 утра провели рейд по соблюдению графика движения по маршруту № 111. Все пассажиры, ожидавшие транспорт на остановочных пунктах, уехали своевременно, перегруз транспортных средств не зафиксирован., - сообщил начальник УГХ Андрей Исаков.
Дополнительно в направлении “Артемовский - Буланаш” пассажиров перевозят автобусы маршрута № 115 “Артемовский - Красногвардейский” и № 222 (А,Б) “Реж - Буланаш”.
По словам руководителя УГХ, увеличение рейсов и количества подвижных единиц на маршруте № 111 произойдет только после получения перевозчиком диагностической карты на необходимые транспортные средства.
В сложившейся ситуации, когда люди были вынуждены стоять на остановках, ждать автобуса, нервничать, толкаться, пытаясь втиснуться в битком забитый автобус или маршрутку, и не понимали, что происходит, возникает вопрос: “Неужели перевозчик не знал о новых правилах прохождения ТО и заблаговременно не обеспокоился пройти его?”
- Перевозчик знал о новых правилах. Он неоднократно информировался на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения о необходимости прохождения ТО, а также о недопустимости выпуска неисправных транспортных средств с отсутствием диагностических карт на линию. Вместе с тем, что произошло, то произошло, - рассказал Андрей Исаков.
Но есть еще одна причина случившегося. На территории АГО сегодня всего два пункта для прохождения транспортными средствами ТО. И те не аккредитованы. В “Юмаксе” ТО могут пройти только легковые авто. К аккредитации пункта на Красной Горке, где раньше проходил ТО грузовой транспорт и автобусы есть вопросы. Здесь необходимо увеличить смотровую яму и приобрести дополнительное диагностическое оборудование. Этим в пункте на Красной Горке занимаются, но к 1 марта все сделать не успели
Ближайшие пункты ТО - в Алапаевске, Ирбите и Туринске. Артемовский перевозчик работает с Ирбитом. Как долго маршрутки будут проходить техосмотр - пока непонятно.
В УГХ составили временное расписание движения общественного транспорта.
Расписание по маршруту № 111 «Вокзал-Буланаш»
КОНЕЧНЫЙ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ | НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ | ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ | ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС |
½ Буланаш: | 6.00 | Понедельник – пятница - 15 мин., Воскресенье - праздничные дни – до 20 мин | 20:30 |
Ж/Д Вокзал: | 6.20 | 20:30 |
Сводное расписание движения автобусов маршрутов № 113, № 115
от остановки с. Сарафаново – Мостовское – до остановки п. Красногвардейский
ОСТАНОВКА | Рейс 1 | Рейс 2* | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | Рейс 7 | Рейс 8 | Рейс 9* |
С | Р | М | С | М | С | М | Р | Р | |
с. Сарафаново | 9-00 | 16-10 | |||||||
с. Шогриш | 6-30* | 9-10 | 16-35 | 18-20 | |||||
с. Мостовское | 6-40* | 9-20 | 12-45 | 16-45 | 18-30 | ||||
Хлебная база №46 | 6-45* | 9-25 | 12-50 | 16-55 | 18-35 | ||||
Ж.д. вокзал «Егоршино» | 6-50 | 8-10 | 9-30 | 10-30 | 13-00 | 14-40 | 17-00 | 18-40 | 19-10 |
ДЕПО | 6-52 | 8-12 | 9-32 | 10-32 | 13-02 | 14-42 | 17-02 | 19-12 | |
Промкомбинат | 6-55 | 8-15 | 9-40 | 10-35 | 13-05 | 14-45 | 17-05 | 19-15 | |
Узел связи | 7-00 | 8-20 | 9-45 | 10-40 | 13-10 | 14-50 | 17-10 | 19-20 | |
Ленина-Почтовая | 7-05 | 8-25 | 9-50 | 10-45 | 13-15 | 14-55 | 17-15 | 19-25 | |
Лесная | 7-10 | 8-30 | 10-00 | 10-55 | 13-20 | 15-00 | 17-20 | 19-30 | |
п. Буланаш «Театральная» | 7-20 | 8-40 | 10-10 | 11-00 | 13-35 | 15-10 | 17-30 | 19-40 | |
Писанец | 7-40 | 9-00 | 10-30 | 11-20 | 13-55 | 15-30 | 17-50 | 20-05 | |
ЗОК им. П. Морозова | 7-45 | 9-05 | 10-35 | 11-30 | 14-00 | 15-35 | 17-55 | 20-10 | |
Сосновый Бор | 7-50 | 9-10 | 10-40 | 11-35 | 14-05 | 15-40 | 18-00 | 20-15 | |
ККЗ | 8-00 | 9-15 | 10-50 | 11-45 | 14-25 | 15-50 | 18-10 | 20-20 | |
Больница | 8-10 | 9-25 | 11-55 | ||||||
Р - движение осуществляется только в рабочие дни.
От остановки п. Красногвардейский до остановки с. Сарафаново - Мостовское
ОСТАНОВКА | Рейс | Рейс 1* | Рейс 2 | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | Рейс 7 | Рейс 8* |
Р | М | С | М | С | М | С | Р | ||
Больница | 8-20 | 12-50 | |||||||
ККЗ | 6-35 | 7-00 | 8-30 | 11-00 | 13-00 | 14-30 | 16-00 | 16-45 | |
Сосновый Бор | 6-40 | 7-10 | 8-40 | 11-10 | 13-10 | 14-40 | 16-10 | 16-50 | |
ЗОК им. П. Морозова | 6-45 | 7-15 | 8-45 | 11-15 | 13-15 | 14-45 | 16-15 | 17-00 | |
Писанец | 6-50 | 7-20 | 8-50 | 11-20 | 13-20 | 14-50 | 16-25 | 17-10 | |
П. Буланаш «Театральная» | 7-10 | 7-40 | 9-10 | 11-35 | 13-40 | 15-00 | 16-45 | 17-30 | |
Лесная | 7-15 | 7-50 | 9-20 | 11-50 | 13-50 | 15-05 | 16-55 | 17-40 | |
Ленина-Почтовая | 7-20 | 7-55 | 9-25 | 11-55 | 13-55 | 15-10 | 17-00 | 17-45 | |
Узел связи | 7-25 | 8-00 | 9-30 | 11-57 | 14-00 | 15-15 | 17-03 | 17-47 | |
Промкомбинат | 7-30 | 8-05 | 9-35 | 12-00 | 14-05 | 15-20 | 17-05 | 17-50 | |
ДЕПО | 7-35 | 8-08 | 9-40 | 12-05 | 14-07 | 15-25 | 17-07 | 17-55 | |
Ж.д. вокзал «Егоршино» | 6-20* | 7-40 | 8-10 | 9-45 | 12-10 | 14-10 | 15-30 | 17-10 | 18-00 |
Хлебная база №46 | 6-25* | 7-45 | 8-15 | 12-20 | 15-35 | 18-05 | |||
с. Мостовское | 6-30* | 7-50 | 8-20 | 12-30 | 15-40 | 18-10 | |||
с. Шогриш | 6-40* | 8-30 | 15-50 | 18-20 | |||||
с. Сарафаново | 8-40 | 16-00 |
Р* - движение осуществляется только в рабочие дни.
Расписание по маршруту №14 «Ключи (ТЭЦ) – с. Мостовское»
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс7 рейс8 рейс | |||||||||||||||||||||
ТЭЦ | 6-55 | 7-00 | 8-30 | 8-35 | 10-00 | 10-05 | 12-30 | 12-35 | 14-05 | 14-10 | 16-25 | 16-30 | 18-05 | 18-10 | 19-35 | 19-35 | ||||||||||
Ключи | 6-50 | 7-05 | 8-25 | 8-40 | 9-55 | 10-10 | 12-25 | 12-40 | 14-00 | 14-15 | 16-20 | 16-35 | 18-00 | 18-15 | 19-30 | 19-40 | ||||||||||
гараж | отстой | отстой | ||||||||||||||||||||||||
Ж.Д. Вокзал | 7-35 | 8-00 | 9-10 | 9-25 | 10-40 | 11-00 | 12-00 | 13-10 | 13-35 | 14-45 | 14-55 | 15-55 | 17-05 | 17-30 | 18-45 | 19-05 | 20-05 | |||||||||
Х/База | 7-40 | 7-55 | 9-15 | 9-20 | 10-45 | 10-55 | 13-15 | 13-30 | 14-50 | 14-50 | 17-10 | 17-25 | 18-50 | 18-55 | ||||||||||||
Мосто-вское | 7-45 | 7-50 | 10-50 | 10-50 | 13-20 | 13-25 | 17-15 | 17-20 |
Расписание по маршруту № 14 «Ключи (ТЭЦ) – с. Мостовское»
1 рейс | 2 рейс | 3рейс | 4 рейс 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс | 9 рейс | |||||||||||||||||||
Арт ТЭЦ | 7-15 | 7-17 | 8-10 | 8-21 | 9-20 | 9-25 | 10-55 | 11-00 | 12-05 | 12-10 | 13-35 | 13-45 | 15-10 | 15-15 | 17-40 | 17-45 | 18-55 | 19-00 | ||||||||
19-05 | до ост. Ленина | |||||||||||||||||||||||||
ЖД Вокзал | 6-45 | 7-50 | 7-51 | 8-50 | 8-55 | 10-00 | 10-26 | 11-30 | 11-30 | 12-45 | 13-10 | 14-25 | 14-45 | 15-50 | 17-10 | 18-15 | 18-20 |