Управление городского хозяйства сообщает об изменении маршрута № 14 "Ключи - с. Мостовское".
С 15 августа (понедельник) общественный транспорт будет выполнять два рейса до п. Буланаш. Обратите внимание: рейсы до Буланаша будут ТОЛЬКО В РАБОЧИЕ ДНИ!
Уточненное расписание движения транспорта по маршруту № 14 - в двух таблицах. Рейс до Буланаша - в таблице № 2 (нижней). Для перевозки в Буланаш будут использоваться в основном маршрутки.
Расписание по маршруту №14 «Ключи (ТЭЦ) – с. Мостовское»
(транспорт среднего класса)
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс * | ||||||||||||||||||||
ТЭЦ | 6-55 | 7-00 | 8-30 | 8-35 | 10-00 | 10-05 | 12-30 | 12-35 | 14-05 | 14-10 | 16-25 | 16-30 | 18-05 | 18-10 | 19-35 | 19-35 | |||||||||||
Ключи | 6-50 | 7-05 | 8-25 | 8-40 | 9-55 | 10-10 | 12-25 | 12-40 | 14-00 | 14-15 | 16-20 | 16-35 | 18-00 | 18-15 | 19-30 | 19-40 | |||||||||||
гараж | отстой | отстой | 19-45 | ||||||||||||||||||||||||
Ж.Д. Вокзал | 7-35 | 8-00 | 9-10 | 9-25 | 10-40 | 11-00 | 12-00 | 13-10 | 13-35 | 14-45 | 14-55 | 15-55 | 17-05 | 17-30 | 18-45 | 19-05 | |||||||||||
Х/База | 7-40 | 7-55 | 9-15 | 9-20 | 10-45 | 10-55 | 13-15 | 13-30 | 14-50 | 14-50 | 17-10 | 17-25 | 18-50 | 18-55 | |||||||||||||
Мосто-вское | 7-45 | 7-50 | 10-50 | 10-50 | 13-20 | 13-25 | 17-15 | 17-20 |
*движение осуществляется только в рабочие дни
транспорт малого класса*
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | ||||||||||
ост. Театральная пос. Буланаш | 8-55 | 18-00 | ||||||||||||||
АртТЭЦ мкр. Ключи | 7-15 | 7-17 | 8-21 | 9-25 | 10-55 | 11-00 | 12-05 | 12-10 | 13-35 | 13-45 | 15-10 | 15-15 | 17-40 | 18-20 | ||
ул.Ленина Артемовский | 7-02 | |||||||||||||||
Ж/Д Вокзал Артемовский | 7-50 | 7-51 | 10-00 | 10-26 | 11-30 | 11-30 | 12-45 | 13-10 | 14-25 | 14-45 | 15-50 | 17-07 |
*движение осуществляется только в рабочие дни